クスリのアオキホールディングスのニュース速報(3549)

クスリのアオキホールディングス(3549)に関するつぶやきをリアルタイムに表示しています。ブックマークして定期的にチェックするのがおすすめです。

アオキに譲渡 だけど、ウェルシアになってた神立のマルモ。 "2021年にドラッグストア大手「クスリのアオキホールディングス」(石川県)の子会社に食品スーパー事業を会社分割で譲渡した。" 【茨城新聞】スーパーマルモに特別清算開始命令 負債18億7千万円 ibarakinews.jp/news/newsdetai…

クスリのアオキホールディングス 2023/03/20 15:00 (Today, OHLC) 6600.0 6640.0 6550.0 6570.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/20 11:35 (Today, OHLC) 6600.0 6640.0 6550.0 6600.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/20 09:04 (Today, OHLC) 6600.0 6600.0 6550.0 6570.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/17 15:00 (Today, OHLC) 6630.0 6660.0 6550.0 6620.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/17 11:35 (Today, OHLC) 6630.0 6650.0 6550.0 6560.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/17 09:04 (Today, OHLC) 6630.0 6650.0 6600.0 6600.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/16 15:00 (Today, OHLC) 6550.0 6670.0 6540.0 6590.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/16 11:35 (Today, OHLC) 6550.0 6670.0 6540.0 6610.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/16 09:04 (Today, OHLC) 6550.0 6580.0 6540.0 6580.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/15 15:00 (Today, OHLC) 6630.0 6670.0 6570.0 6600.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/15 11:35 (Today, OHLC) 6630.0 6670.0 6620.0 6620.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/15 09:05 (Today, OHLC) 6630.0 6650.0 6620.0 6630.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/14 15:00 (Today, OHLC) 6630.0 6640.0 6560.0 6600.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/14 11:35 (Today, OHLC) 6630.0 6640.0 6560.0 6590.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/14 09:04 (Today, OHLC) 6630.0 6630.0 6600.0 6620.0 #kabu #株

三菱UFJモルガンスタンレーの空売り残高(3/10) 3391 ツルハホールディングス +0.35% 3549 クスリのアオキホールディングス 0.71% 新規 4452 花王 0.63% 再IN 4911 資生堂 0.59% 再IN 5201 AGC +0.33% 6506 安川電機 0.87% 再IN 7272 ヤマハ発動機 0.56% 再IN karauri.net/kikan/43/?date…

クスリのアオキホールディングス 2023/03/13 15:00 (Today, OHLC) 6740.0 6780.0 6670.0 6710.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/13 11:35 (Today, OHLC) 6740.0 6780.0 6690.0 6690.0 #kabu #株

クスリのアオキホールディングス 2023/03/13 09:05 (Today, OHLC) 6740.0 6780.0 6730.0 6740.0 #kabu #株

タイトルとURLをコピーしました