ゼビオホールディングスのニュース速報(8281)

ゼビオホールディングス(8281)に関するつぶやきをリアルタイムに表示しています。ブックマークして定期的にチェックするのがおすすめです。

ゼビオホールディングス 2023/03/20 15:00 (Today, OHLC) 973.0 978.0 955.0 955.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/20 11:35 (Today, OHLC) 973.0 978.0 960.0 961.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/20 09:04 (Today, OHLC) 973.0 976.0 971.0 973.0 #kabu #株

@_ta9ha 栄枯盛衰では無いですが色々と問題有りましたからね… ゼビオホールディングス調べたらみくにさんが反応しそうな案件が

ゼビオホールディングス 2023/03/17 15:00 (Today, OHLC) 981.0 992.0 975.0 983.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/17 11:35 (Today, OHLC) 981.0 992.0 979.0 983.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/17 09:04 (Today, OHLC) 981.0 992.0 980.0 986.0 #kabu #株

8281 ゼビオホールディングス 息子のスニーカー購入のための株主優待狙いで持ってるゼビオさん。WBC優勝とかして盛り上がった流れで権利日迎えたいですねー⚾

ゼビオホールディングス 2023/03/16 15:00 (Today, OHLC) 983.0 985.0 968.0 982.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/16 11:35 (Today, OHLC) 983.0 985.0 968.0 982.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/16 09:05 (Today, OHLC) 983.0 984.0 971.0 973.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/15 15:00 (Today, OHLC) 991.0 1001.0 984.0 998.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/15 11:35 (Today, OHLC) 991.0 1001.0 984.0 1001.0 #kabu #株

🆙 在庫復活:0 → 10000 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

ゼビオホールディングス 2023/03/15 09:05 (Today, OHLC) 991.0 994.0 987.0 992.0 #kabu #株

🈚 在庫切れ:200 → 0 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

🆙 在庫復活:0 → 200 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

🆙 在庫復活:0 → 400 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

🈚 在庫切れ:100 → 0 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

🆙 在庫復活:0 → 100 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

🈚 在庫切れ:300 → 0 (8281) ゼビオホールディングス 🎯3月31日

ゼビオホールディングス 2023/03/14 15:00 (Today, OHLC) 998.0 999.0 969.0 979.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/14 11:35 (Today, OHLC) 998.0 999.0 969.0 982.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/14 09:04 (Today, OHLC) 998.0 999.0 987.0 987.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/13 15:00 (Today, OHLC) 1037.0 1040.0 1001.0 1006.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/13 11:35 (Today, OHLC) 1037.0 1040.0 1001.0 1005.0 #kabu #株

ゼビオホールディングス 2023/03/13 09:05 (Today, OHLC) 1037.0 1040.0 1022.0 1024.0 #kabu #株

タイトルとURLをコピーしました